視頻采集設(shè)備 | |
---|---|
圖像采集 | 1個(gè)130萬(wàn)寬動(dòng)態(tài)高清攝像機(jī)(無(wú)畸變) |
鏡頭 | M12規(guī)格的(3.6mm) |
快門(mén) | 1/25~1/15000s |
最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度,白平衡,增益,調(diào)光等自動(dòng)調(diào)節(jié) |
圖片輸出 | 拼接圖,分辨率與車(chē)輛的長(zhǎng)和高有關(guān) |
視頻輸出 | 640X480@25fps |
識(shí)別與輸出參數(shù) | |
---|---|
可識(shí)別的車(chē)型 | 可根據(jù)用戶(hù)需求進(jìn)行調(diào)整,如:客1~4,貨1~6;提供更多的分類(lèi)規(guī)則, 支持用戶(hù)自定義。完全支持JT/T 489-2019<<收費(fèi)公路車(chē)輛通行費(fèi)車(chē)型分類(lèi)>> |
車(chē)速范圍 | <70km/h |
車(chē)輛分離MPR | 99% |
客貨分離MPR | 99% |
車(chē)型MPR | 99% |
軸數(shù)MPR | 99% |
可輸出信息 | 車(chē)輛側(cè)面圖,軸數(shù),車(chē)型等信息 |
可靠性設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈保障,所有部件采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,整套系統(tǒng)的SOP文件含QA要求
物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維保障,設(shè)備預(yù)診斷,系統(tǒng)失效報(bào)警
培訓(xùn)收費(fèi)站工作人員,配發(fā)設(shè)備運(yùn)行手冊(cè)
12小時(shí)內(nèi)徹底排除一般故障
24小時(shí)內(nèi)徹底排除極端故障