設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備尺寸 | 設(shè)備重量 | 整機(jī)功率 |
---|---|---|---|
FST-SM-CF-101 (龍門式) | L4700mm×W3800mm×H3100mm | 8500KG | 40KW |
FST-SM-CF-100 (臥式) | L4440mm×W4180mm×H2276mm | 8500KG | 40KW |
設(shè)備參數(shù) | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
基材 | 厚度 直徑 重量 寬度 | 4-20 μm Max. .800 mm Max. .3500KG 150-1550 mm |
速度 | 機(jī)械速度 工藝速度 | Max. 200 m/min 30-150 m/min |
分切 | 分切寬度 分切精度 | Min. 200 mm ±0.1 mm |
收卷 | 直徑 | Max. 600 mm ( 龍門式) / Max. 650 mm (臥式) |
收卷管芯 | 3” & 6” 選配 | |
形式 | 正收、反收、正反交叉收 | |
邊料收卷 | 獨(dú)立收卷,張力可獨(dú)立調(diào)整 |
正反收自由搭配,適應(yīng)多樣需求,有效解決收卷時(shí)擦邊隱患。
伺服驅(qū)動(dòng)智能調(diào)整接近輥模塊,適配不同卷材直徑。
基于空氣動(dòng)力學(xué)原理,提高粉塵去除率,顯著提升分切后成品的品質(zhì)。
分切前后均能識(shí)別針孔、凹凸點(diǎn)、褶皺、壓痕等各種缺陷,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
創(chuàng)新輥筒快換結(jié)構(gòu)解決輥筒難更換和軸承無法維護(hù)的痛點(diǎn)。
利用紅外線輔助參考線精準(zhǔn)貼膠帶,確保收卷質(zhì)量和一致性。
集成防夾手設(shè)計(jì)和易觸達(dá)安全拉繩,有效預(yù)防安全事故,保障操作人員安全。